| 1-Nie zgadzam się | 2-Zgadzam się | 3-Nie mam zdania | |
| ___Produkty zbożowe wystarczy spożywać raz dziennie. | |||
| ___Tylko dzieci i młodzież powinny spożywać mleko. | |||
| ___Owoce i/lub warzywa powinny być spożywane w każdym posiłku. | |||
| ___Spożycie spleśniałego pieczywa może spowodować zakażenie pałeczkami Salmonelli. | |||
| ___Duże spożycie soli chroni przed nadciśnieniem tętniczym. | |||
| ___Ograniczenie potraw tłustych w diecie pomaga zapobiegać chorobom układu krążenia. | |||
| ___Częste spożywanie tłustych ryb morskich przyspiesza rozwój miażdżycy. | |||
| ___Spożywanie grillowanego mięsa sprzyja zachorowaniu na nowotwory. | |||
| ___Konsekwencją żywienia wegetariańskiego jest zwiększone ryzyko anemii. | |||
| 1-Nie zgadzam się | 2-Zgadzam się | 3-Nie mam zdania | |
| ___Biojogurty zawierają pożyteczne bakterie jelitowe. | |||
| ___Olej i oliwa zawierają dużo cholesterolu. | |||
| ___Pieczywo razowe zawiera większą ilość błonnika niż pieczywo jasne. | |||
| ___Owoce i warzywa są źródłem „pustych kalorii”. | |||
| ___Masło i wzbogacone margaryny charakteryzują się dużą zawartością witamin A i D. | |||
| ___Ser żółty jest lepszym źródłem wapnia niż ser twarogowy. | |||
| ___W podrobach występują znaczne ilości „złego” cholesterolu LDL. | |||
| ___Węglowodany złożone należy w diecie zastępować cukrami prostymi. | |||
| ___Białko powinno być głównym źródłem energii w prawidłowej diecie. | |||
| ___Niedostateczne spożycie witaminy PP może wywołać zapalenie skóry i biegunki. | |||
| 1-Nie zgadzam się | 2-Zgadzam się | 3-Nie mam zdania | |
| ___Przebywanie na słońcu sprzyja wytwarzaniu witaminy D w organizmie. | |||
| ___Fosfor jest składnikiem tkanki nerwowej. | |||
| ___Stosunek wapnia do fosforu w prawidłowej diecie powinien wynosić 1:1. | |||
| ___Spożywanie owoców obfitujących w witaminę C zwiększa przyswajalność żelaza. | |||
| ___Rozpoczęcie gotowania warzyw w zimnej wodzie sprzyja zachowaniu ich wartości odżywczej. | |||
| ___Słodycze i tłuszcze zwierzęce wyróżniają się dużą gęstością odżywczą. | |||
| ___Umieszczony na opakowaniu żywności rysunek GDA informuje o stopniu pokrycia wskazanego dziennego spożycia składnika odżywczego przez porcję produktu. |